MAXBIKE Hakon 2.0 šedý L
Kód: MB-20241304Podrobný popis
ModelHakon 2.0 je horský elektrobicykel s výkonným a osvedčenýmstredový motor Bafang M420 s torzným snímačom s menovitým výkonom 250 W (max. 500 W), vysokým krútiacim momentom80 Nm a výkonná plne integrovaná Li-Ion batéria s článkami LG 21700 s kapacitou 720 Wh a 20 Ah.
ModelHakon 2.0je navrhnutý nielen pre cyklistiku, ale aj pre terén a hory vďakavýkonná 20Ah batéria zvládne aj dlhé cesty po cyklotrasách a cestách.
Pre dokonalý zážitok z jazdy je elektrický bicykel vybavenývzduchová vidlica s uzamykaním riadidiel,hydraulické brzdy. Vďaka pevným nápravámpri manévrovaní s bicyklom je zabezpečená vyššia tuhosť.
Kľúčové vlastnosti:
- Stredový motor Bafang M420 so snímačom krútenia
- Integrovaná batéria s kapacitou 20AH
- Vzduchová vidlica, ovládanie na riadidlách
- Posun 1x10
- Hydraulické brzdy Shimano MT400
- Zvýšenie, Pevné osi
Bafang M420
Elektrobicykel je vybavený centrálnym motor Bafang M420 čo jedruhá generácia zdokonaleného a rozšíreného motora MaxDrive. Motor sa vyznačuje veľmikvalitné spracovanie a spoľahlivosť, nominálna 250 W (max. 550 W) avysoká krútiaci moment do 80 nm. Motor M420 je v porovnaní s predchádzajúcou generáciou výrazne vylepšenýpevnejšie a hladšie.
Motor je vybavenýtorzný senzor a dávkuje pomoc podľa sily, ktorou jazdec šliape do pedálov, čím poskytujeideálna pomockeď ju potrebujete, a zároveň nespotrebováva nadbytočnú energiu, ktorá predlžuje dojazd.
Motor ponúka 5 úrovní asistencie pri výbereoptimálna pomoc.
Model | veľkosť. | vel. " | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T ° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brzdy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hakon | M | 16,5 | 1150 | 420 | 73° | 150 | 69° | 461 | 52 | 44 | 505 | 600 | Disk |
Hakon | L | 19 | 1159 | 483 | 73° | 150 | 69° | 461 | 52 | 44 | 505 | 610 | Disk |
Hakon | XL | 21 | 1169 | 533 | 73° | 150 | 69° | 461 | 52 | 44 | 505 | 620 | Disk |
Freya | M | 16,5 | 1132 | 420 | 73° | 170 | 68,5° | 444 | 37,2 | 44 | 495 | 585 | Disk |
Freya | L | 18 | 1142 | 457 | 73° | 170 | 68,5° | 444 | 37,2 | 44 | 495 | 595 | Disk |
Dodatočné parametre
Kategória: | Pevné a hardtail elektrobicykle |
---|---|
Brzdy: | Shimano MT400 |
Display: | Bafang DP C18 UART |
Gripy: | Velo 975 PD2 |
Hlavové složení: | NECO H385-E semi-integrated 44/56mm Tapered |
Kazeta: | S-ride CS-M400 11-42z |
Kotouče: | Zoom HS1 160/180mm |
Model: | HAKON |
Motor: | Bafang M420 |
Nabíječka: | 4A |
Počet rychlostí: | 1x10 |
Průměr kol: | 29 |
Představec: | Maxbike C302 31,8 75mm |
Přehazovačka: | S-Ride M400 |
Řazení: | S-Ride M400 1x10 |
Řídítka: | Maxbike MTB-AL 31.8mm 760mm |
Sedlo: | DDK MTB |
Sedlovka: | Maxbike SP-215 31.6/400mm |
Typ brzd: | DISC |
Typ motoru: | Středový |
Určení: | Pánské |
Velikost rámu: | L |
Velikost rámu ": | 19 |
Vidlice: | ZOOM 868 Air 29" BOOST tapered RL |
Zapletená kola: | RYDE26 / NH-1601 BOOST |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.